1、产品概述:
型号规格 | TM900 | |
SPECIFICATIONS | ||
测温范围 | -50℃~950℃ | |
Tempperature Range | -58℉~1742℉ | |
红外测温精度 | ±1.5%or±1.5℃ | |
Accuracy | ||
测量距离比 | 16:1 | |
Distance Spot Ratio | ||
发射率 | 0.10 ~1.00连续可调 | |
Emissivity | ||
分辨率 | 0.1℃or0.1℉ (<1000℃) | |
Resolution | ||
响应时间和响应波长 | 500ms&(8-14)um | |
Response Time&Wavelength | ||
重复性 | ±1%or±1℃ | |
Repeatability | ||
K型热电偶测温 | √ | —— |
Type K Temp | ||
平均值和温差测量功能 | √ | |
Average And Differemce Function | ||
zui大、zui小值测量 | √ | |
Max And Min Function | ||
高低温报警设定功能 | √ | |
High Low Temperature Alarm Setup | ||
测量数据存储功能 | √ | |
DATA Store/Recall Function | ||
摄氏华氏单位转换 | √ | |
℃/℉ Selection | ||
数据保持显示 | √ | |
Data Hold Function | ||
激光定位功能 | √ | |
Laser Target Pointer Function | ||
背景光显示 | √ | |
Backlight Display Function | ||
自动关机功能 | √ | |
Auto Power Shut Off | ||
低电量提示 | √ | |
Low Battery Indication |
如果你对TM900红外测温仪TM900感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |