TM63B分体式数字测振仪,可测量速度,加速度,位移,高低频切换功能。主要用于发电厂、马达、发动机、泵、电机等设备无损检测用途。
TM63B分体式数字测振仪分体式除标准探头另标配磁性吸盘探头,大的方便及适用各类检测环境的测量。
TM63B分体式——技术参数:
型号规格 | TM63B | |
SPECIFICATIONS | ||
工作温度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作湿度范围 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
测量误差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震动采集 | 压电陶瓷加速计 (剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD显示 | 3位半数字显示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
显示数据更替周期 | 1S | |
Single output | ||
数据输出 | AC输出Peak (显示全量程); | |
负载:10KΩ或高阻耳机可以连接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
zui大值锁定 | √ | |
Max hold function | ||
温度转换 | √ | |
Temperature selection | ||
环境显示 | √ | |
Operation condition display | ||
电源 | 9V 6F22电池 | |
Power supply | 9Valkaline battery |
如果你对TM63B数字测振仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |