刻度盘量程范围 | 操作:0-18MPa (0-2600PSI) | 全量程:0-25MPa (0-3500PSI) | ||
刻度盘压力值**度 | ±0.5 MPa(公制);±50 PSI(英制) | |||
数字型量程范围 | 操作:0-18MPa (0-2600PSI) | 全量程:0-34MPa (0-5000PSI) | ||
数字型压力值**度 | ±1% | |||
重量(Kg) | 1.4Kg(净重) 4.6Kg(毛重,包括箱子和附件) | |||
圆形锻模尺寸 | 外径 | 内径 | 面积 | |
19.39 mm(0.76″) | 3.73 mm(0.15″) | 284 mm2 (0.44平方英寸) |
型号 | 名称 | 零件号 | ||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | ||
Elcometer108/1 | Elcometer108液压型附着力测量仪——机械刻度盘 | F108---1A | F108---1B | F108—1C |
Elcometer108/2 | Elcometer108液压型附着力测量仪——数字仪器 | F108---2A | F108---2B | F108—2C |
附件 | M2000黏合剂 | T | ||
标准平面式圆形锻模20 mm | T1089646 | |||
弯曲面圆形锻模——如有需求,请与我公司联系 |
如果你对Elcometer108液压型附着力测量仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |