1、 3.5英寸高清晰液晶显示器,呈现的图像色彩真实而明亮;集成镜头操作控制系统,方便现场使用。
2、 镜头部分具备2向弯曲功能,使用主机集成控制手柄可通过检测线内部的两根高强度钢丝将镜头向2个方向进行120度的弯曲,手柄使用非常轻巧。
3、 控制器面板上有可调节灯光强弱、拍照录像等按钮,可方便的实现拍照录像取证的功能。
4、 设备侧部有视频输出(AV OUT)端口。
5、 长达
6、 整体便携性好,显示控制与照明系统一体化设计。
7、 采用交直流供电模式,现场无需再接电源,两节可充电锂电池交换使用,检测时间长达3个小时
8、 整台仪器放置在一个小巧的设备箱内,运输携带方便。
FY8100系列工业内窥镜技术规格表 | ||
Specifications of GYseries videoscope | ||
主要技术指标 Main Specifications | ||
工作外径 | 直视 |
φ |
forward view | ||
forward view / side view | ||
摄像头 | 像素数 | 32万 |
pixel count | 320000 pixels | |
环境模式 | 正常/微光 | |
Camera | lightness | normal / dark |
白平衡 | 自动/手动 | |
white balance | auto / manual | |
光学系统 | 视场角 | 90° |
view of field | ||
景深 | 8mm~ | |
Optic system | depth of field | |
视向 | 直视 | |
view direction | forward | |
弯角 | 2弯角:上下≥120° | |
Tip angulation | up / down ≥120° | |
头端硬端长度 | ≤ | |
length of the distal end | ||
主软管 | 涂塑 | |
Insertion tube | polyurethane | |
工作长度 | | |
Working length | ||
手持机 Handset | ||
显示器 | 3.5英寸高清高亮数字液晶显示器 | |
| ||
操控 | 弯角、电源开关(带指示灯)、拍照、调光及图像处理按键 | |
Controls | tip bending, power switch, photography, brightness adjusting, image processing | |
系统 System | ||
电源 | 交流电源 | 额定输入电压100~240V, 频率50/60Hz |
AC | 100 ~ 240 V, 50 / 60 Hz | |
电池 | 锂电池手柄,标准型(标配):工作时间≥1.5小时;加强型(选配):工作时间≥3小时 | |
Power supply | standard lithium battery (provided) : working time ≥1.5 H | |
reinforced lithium battery (option) : working time ≥ 3 H | ||
DC (battery) | 充电时间:2.5小时 | |
charging time: 2.5 H | ||
照明 | 类型 | 大功率LED+光纤传导 |
type | High-power LED with fiber light guide | |
illumination | *大可视距离* | ≥ |
maximum visual range* | ||
存储卡 | SD卡,标配 | |
Memory card | TF card Max | |
存储容量 | JPEG文件一般占用60KB空间; | |
Memory volume | JPEG : 60KB; 4 hours' video recording: | |
视频输出 | 复合视频端子 | |
Video output | composite |
如果你对FY8100工业内窥镜感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |