附着力检测仪特点 |
简便 | - 便携式手持仪器,可用于任何场所,无需外接电源--既可用于实验室,又可用于现场 - 加压速率指示-方便操作者观察和调整加压速率 - 可按键选择锭子尺寸、测量单位和存储数据 - 可按照锭子尺寸自动计算结果 - 锭子经过表面处理后,可重复使用 | |
耐用 | - 防雨、防尘、防撞击,符合或超过IP65防护等级 - 高品质液压泵可应用于任何场合 - 坚固仪器箱 | |
** | - 压力系统均经过NIST校准,精度达到±1%(满量程) - 每台仪器都有可追溯NIST标准的校准证书 - 自我定位锭子,在光滑和粗糙表面对测量结果都没有影响 - 高等级工业压力传感器保证持续的精度 - 符合ASTM C1583/D4541/D7234/D7522, ISO 4624/16276-1, EN 1542/12004-2, AS/NZS 1580.408.5标准 | |
通用 | - 内置存储器,可存储200个数据 - 可选10mm、14mm、20mm、50mm铝制锭子和50x50mm、50mm C1583钢制锭子
- LCD液晶显示表,可选MPa或psi单位 | |
高效 | - 通过USB接口连接计算机 - 通过PosiSoft软件查阅和记录数据 | |
![]() | 附着力检测仪订购指南 |
型号 | ATM20 | ATM50 | ATM50T (符合BS EN 12004-2标准) | ATM50C (符合ASTM C1583标准) |
测量范围 | 0.7~20MPa 100~3000psi | 0.4~3.3MPa 50~480psi | 0.4~2.585MPa 50~375psi | 0.4~3.3MPa 50~480psi |
锭尺寸 | 20mm | 50mm | 50x50mm钢制 | 50mm C1583 |
典型应用 | 较大的附着力,如金属上的涂层的附着力 | 较小的附着力,如混凝土、塑料上的涂层的附着力 | 测量瓷砖粘结强度 | 测量混凝土表面以及混凝土修补和覆盖材料的抗拉强度 |
分辨率 | ±0.01MPa(1psi) | |||
精度 | ±1%全量程 |
![]() | 附着力检测仪标准配置 |
数显手动液压泵(内置充电电池)、充电器、研磨垫、双组分粘接剂、调胶板、搅拌棒、棉签、使用说明书、NIST校准证书、坚固轻便的仪器箱,和
仪器箱尺寸:43 x 33 x 15cm> |
![]() | 附着力检测仪可选附件 |
20mm附件组, 订货号:AT20KIT - 适用于金属上的涂层 · 包括20mm套筒、20mm切割器、20个20mm锭子 | ||||||||||||||||
50mm附件组 订货号:AT50KIT - 适用于较小的附着力,如木材、塑料、混凝土上的涂层,可提供更高的精度和重复性 - 包括50mm套筒、50mm切割器、12个50mm锭子 | ||||||||||||||||
50mm瓷砖附件组 订货号:AT50TKIT - 非常适合测量瓷砖粘结强度 - 符合BS EN 12004-2标准 - 包括50x50mm方形套筒、4个50x50mm钢制锭子 | ||||||||||||||||
50mm C1583附件组 订货号:AT50CKIT - 非常适合测量混凝土表面的抗拉强度以及混凝土修补和覆盖材料 - 符合ASTM C1583标准 - 包括50mm C1583套筒、50mm金刚石砂粒切割器、4个50mm C1583钢制锭子 | ||||||||||||||||
![]() | 锭子
| |||||||||||||||
![]() | 大包装锭子
| |||||||||||||||
![]() | 50mm打孔模板 订货号:TMPLTAS - 适用于混凝土上较厚的涂层 - 配和电钻使用 | |||||||||||||||
![]() | 双组分粘接剂(AB胶) 订货号:ATADHESIVEKIT - ResinLab公司 EP11HT双组分粘结剂。更多资料 - 包括调胶板、搅拌棒、棉签 | |||||||||||||||
PosiTest AT Verifier - 附着力测试仪精度检定装置,用于检定附着力测试仪的精度 - 满足ISO标准和内部质量控制的要求 更多资料 | ||||||||||||||||
![]() | 附着力检测仪技术问答 |
如果你对PosiTestAT-M数显液压拉拔式附着力检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |