型号: | GY-1 | GY-2 | GY-3 | ||
刻度示值: | 2-15kg/cm 2 (×10 5帕) | 0.5-4kg/cm 2 (×10 5帕) | 0.5-12kg/cm 2 (×10 5帕) | 1-24kg/cm 2 (×10 5帕) | |
测头尺寸: | Φ3.5mm | Φ3.5mm | Φ8mm | Φ11mm | |
分度值: | 0.1kg/cm 2 (×10 5帕) | 0.02kg/cm 2 (×10 5帕) | 0.1kg/cm 2 (×10 5帕) | 0.2kg/cm 2 (×10 5帕) | |
压头压入深度: | 10mm | ||||
外型尺寸: | 140*60*30mm | ||||
净重: | 0.5kgs |
如果你对GY-1 、GY-2、GY-3水果硬度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |