型 号 | THBRV-187.5D | THBRVP-187.5D |
初试验力 | 98N | |
维氏硬度试验总试验力 | 294、588、980 (N) | 294、588、980(N) |
洛氏硬度试验总试验力 | 588、980、1471(N) | 588、980、1471(N) |
布氏硬度试验总试验力 | 306、613、1839(N) | 306、613、1839(N) |
显微镜放大倍率 | 显微镜放大倍率:37.5x、75x | 37.5x、75x |
硬度示值读数方式 | 表盘显示 | LCD |
测量目镜 | 37.5x时为0.004mm /75x时为0.002mm | 自动数字式编码器 |
硬度示值*小分辨率 | 0.5HR | 0.1HR |
总试验力保持时间 | 1-30(s) | 1-60(s) |
洛氏硬度试验 | (20-88)HRA (20-100)HRB (20-70)HRC | |
示值精度 | ±1HR | |
示值重复性 | 0.8HR | |
布氏硬度试验 | (8-650)HB | |
示值精度 | ±2.5(δ/%) | |
示值重复性 | ≤3.0(Hcf/%) | |
维氏硬度试验 | (14-1000)HV | |
示值精度 | ±2(δ/%) | |
示值重复性 | ≤2.5(Hcf/%) | |
试件允许*大高度 | | 200mm(洛氏) 140mm(维氏、布氏) |
压头中心到机身距离 | 140mm | |
外形尺寸 | 463×175×660(mm) | 463×215×700(mm) |
电源电压 | AC220V | |
光源电压 | 5V/5W | |
重 量 | 75KG |
如果你对THBRV/THBRVP-187.5D数显布洛维硬度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |