试验力 (Testing Force) | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N )、200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf (4.9N)、1000gf (9.8N) |
转换标尺(Exchanging Scales) | 洛氏、表面洛氏、布氏 |
*小测量单位 | 0.031μm |
总放大倍数 | 100X(观察, For Observation )400X(测量, For Measurement) |
数据输出 (Data Output) | 内置打印机和RS-232接口 ( Inside Printer and RS-232 Interface) |
加荷控制(Loading Control) | 自动(加荷、保荷、卸荷), Automatically (load, keep, unload) |
仪器尺寸(Overall Dimension) | 405×290×480mm (长×宽×高, L X W X H) |
仪器重量( Net Weight ) | 25kg |
试件*大高度 | 65mm |
电源(Power Supply) | AC220V±5%,50~60Hz |
执行标准(Carried Standard) | GB/T4340.2国家标准(GB/T4340.2 Chinese Standard), JJG151检定规程 ( JJG151 Inspection Rule ) |
标准配件 附件 Standard Accessories | 物镜40x、10x,微氏压头,测量目镜10x,标准硬度块(2),薄形试台、圆柱体试台、平口试台,水平仪,电源线,辅助工具等 |
如果你对HVS-1000显微硬度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |