1、产品概述
RL150表面粗糙度仪是一种高精度表面粗糙度(光洁度)检测仪器,根据选定的测量条件设置相应的参数,在液晶显示器上清晰地显示全部测量结果及图形。可对多种机械加工零件表面的粗糙度进行测量,包括平面、斜面、外圆柱面,曲面,小孔,沟槽等。
RL150表面粗糙度仪广泛应用于机械加工制造业、检测、商检、科研院所等行业,既适用于实验室,也适用于大型工件及生产流水线的现场检验。
2、功能特点
l 机电一体化设计,嵌入式打印机直接打印测量结果和图形;
l 分体式自由选择测量方式,支持侧向、向上、等多种方向测量;
l 大量程测量范围640um(±320um)。
l 3.5英寸触摸彩色液晶显示器,数字/图形显示,带背光,高亮度,宽视角;
l 简易按键和触摸屏双操作;
l 显示信息丰富、直观、可显示全部参数及图形;
l 兼容 ISO、DIN、ANSI、JIS 多个国家标准;
l 内置锂离子充电电池及充电控制电路,容量高、无记忆效应;
l 有剩余电量指示图标,提示用户及时充电;
l 连续工作时间大于50个小时
l 大容量数据存储,可存储 100 组原始数据及波形。
l 实时时钟设置及显示,方便数据记录及存储。
l 具有自动休眠、自动关机等节电功能
l 可靠防电机走死电路及软件设计
3、技术参数
名称 | 内容 | ||
测量 范围 | Z轴(垂直) | 320μm (-160um~160um) 、 12600uin (-6300μin~+6300uin) | |
X轴(水平) | 17.5mm(0.69 inch) | ||
分辨率 | Z轴 (垂直) | 0.002um/±20um | 0.004um/±40um |
0.008um/±80um | 0.020um/±160um | ||
测量 项目 | 参数 (23个) | Ra Rz Rq Rt Rc Rp Rv R3z R3y Rz(JIS) Ry Rs Rsk Rku Rmax Rsm Rmr RPc Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 | |
标准 | ISO4287国际标准;ANSI B46.1美国标准; DIN4768德国标准;JIS B601日本标准 | ||
图形 | 支承率曲线,粗糙度 原始轮廓,滤波波形 | ||
滤波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P | ||
取样长度(lr) | 0.25,0.8,2.5mm | ||
评定长度(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
传感器 | 测量原理 | 位移式差动电感 | |
触针 | 天然金刚石,90锥角,5um针尖半径 | ||
测力 | 触针测力:4mN;导头测力:<400mN | ||
导头 | 硬质合金,滑行方向半径40mm | ||
滑行速度 | lr=0.25, Vt=0.135mm/s lr=0.8, Vt=0. 5mm/s | ||
lr=2. 5, Vt=1mm/s 返回 Vt=1mm/s | |||
示值精度(分辨率) | 0.001um | ||
示值误差 | ±(5nm+0.1A) (A:多刻线样板参数Ra的标准值) | ||
示值重复性(变动性) | 不大于3% | ||
残余轮廓 | 不大于0.010um | ||
电源及充电电压 | 3600mAh锂离子电池, | ||
主机外形尺寸 | 155×145×58mm | ||
驱动器外形尺寸 | 23×27×115mm | ||
支架可调高度 | 40mm | ||
重量 | 约1000g | ||
工作环境 | 温度:- 20℃ ~ 40℃ 湿度:< 90% RH | ||
储存运输环境 | 温度:- 40℃ ~ 60℃ 湿度:< 90% RH |
4、标准配置
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 粗糙度仪主机 | 1 |
|
2 | 标准传感器 | 1 | 非保修 |
3 | 高度调节支架 | 1 |
|
4 | 校准试块 | 1 | 非保修 |
5 | 试块支架 | 1 |
|
6 | 探头线 | 1 |
|
7 | 触摸笔 | 1 |
|
8 | 充电器 | 1 |
|
9 | USB数据线 | 1 |
|
10 | 使用说明书 | 1 |
|
11 | 合格证 | 1 |
|
12 | 保修卡 | 1 |
|
13 | 仪器箱 | 1 |
|
5、可选附件:
曲面传感器、小孔传感器、极小孔传感器、沟槽传感器、深槽传感器、延长杆、转接杆、磁性表座、表座连接块、高度尺、高度尺连接块、200mm测量平台、300mm大理石测量平台,数据处理软件。
如果你对RL150表面粗糙度仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |