一、三丰SJ-301粗糙度仪——测量特点● 便于操作的触摸屏● 内置打印机和充电电池● JIS/DIN/ISO/ANSI兼容36个评价参数和3个分析图表● 探针行程达350μm● 具有统计处理功能● 带有SURFPAK-SJ软件的PC连接端口
型号 | SJ-301 | |
检测器测力 | 0.75mN | |
评价长度 | 12.5mm | |
测量范围 | 350mm(-200um-+150um) | |
驱动部/检测器 | 检测器:178-395/178-390 探针:钻石型(针尖半径:2um/5um) 检测方式:微分感应 | |
评定轮廓 | P,R,DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W | |
评价参数 | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm,S,Pc,R3z,mr,Rpk,Rvk,Sc,Rk,Mr1, Mr2,Lo,Ppi,R,AR,Rx,A1,A2,Vo,HSC.,mrd,sk,Ku,Da,Dq,Wte,Wt,W,AW(不允许用户自定义) | |
粗糙度标准 | JIS,DIN,ISO,ANSI | |
数据过滤 | 2CR-75%,2CR-75%PC,Gaussian-50% | |
截至波长 | l c:0.08,0.25,0.8,2.5,8mm l s:2.5,8,25mm | |
取样长度(L)**s | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |
取样段数 | ×1,×3,×5,×L | |
显示 | 液晶显示 | |
数据输出 | 通过RS-232C端口/SPC数据输出 | |
电源 | 通过AC适配器/电池(可更换) | |
尺寸(Dxh) | 307×165×94mm | |
重量 | 1200g |
如果你对SJ-301粗糙度仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |