测量范围 | 加速度 | 0.1~199.9m/s2(峰值) |
速 度 | 0.01~19.99cm/s(有效值) | |
位 移 | 0.001~1.999mm(峰-峰值) | |
频率范围 | 加速度 | 10~500Hz |
速 度 | 10Hz~1KHz | |
位 移 | 10Hz~500Hz | |
电源 | 镍氢电池4×1.25V | |
外型尺寸 | 270×86×47(mm) | |
重量 | 650g |
如果你对TV100测振仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |