测量范围 | 加速度 | 0.1~392m/s(峰值) |
速 度 | 0.01~80cm/s(有效值) | |
位 移 | 0.001~18.1mm(峰~峰值) | |
频率范围 | 加速度 | 10Hz~200Hz 10Hz~ 500Hz 10Hz~1KHz 10Hz~10KHz |
速 度 | 10Hz~1KHz | |
位 移 | 10Hz~500Hz | |
电源 | 锂电池 | |
外型尺寸 | 171×78.5×28(mm) | |
重量 | 230g |
如果你对TV300测振仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |