扫描范围 | 0~10000mm钢纵波 |
工作频率 | 0.4MHz~20MHz |
垂直线性误差 | ≤3% |
水平线性误差 | ≤0.1% |
灵敏度余量 | >62dB(深200mmΦ2平底孔) |
分辨力 | >40dB(5N14) |
动态范围 | ≥32dB |
噪声电平: | <8% |
硬采样频率 | 150MHz |
重复发射频率 | 100~1000HZ |
声速范围 | 100~20000(m/s) |
工作方式 | 单晶探伤、双晶探伤、穿透探伤 |
数字抑制 | (0~80)%,不影响线性与增益 |
工作时间 | 连续工作8小时以上(锂电池 ) |
环境温度 | (-20~70)℃(参考值) |
相对湿度 | (20~95)% RH |
外型尺寸 | 240×180×50(mm) |
(1). | TUN360主机 | 1台 |
(2). | 直探头 | 1个 |
(3). | 斜探头 | 1个 |
(4). | 9V电源适配器 | 1个 |
(5). | 探头连接线 | 2根 |
(6). | 产品包装箱 | 1个 |
(7). | 使用说明书 | 1本 |
(8). | 合格证、装箱卡、保修卡 | 1套 |
如果你对TUN360超声波探伤仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |