名称 | 技术数据 |
扫描范围(mm) | 扫描范围(mm):2.5~5000 |
脉冲移位(ms) | 脉冲移位(ms):-20~+3400 |
探头零点(ms) | 探头零点:0.0~99.99 |
材料声速(m/s) | 材料声速:1000~9999 7个固定声速:2260,2730,3080,3230,4700,5920,6300 |
输出阻尼(W) | 50,150,400 |
工作方式 | 单探头(收、发),双探头(一收一发),透射(透射探头) |
频率范围(MHz) | 低频0.2–1、中频0.5–4 、高频3–15三档可选 |
增益调节(dB) | 0~110 调节步距:0.0,0.2,0.5,1,2,6,12 |
垂直线性误差 | 垂直线性误差不大于3% |
水平线性误差 | 在扫描范围内,不大于0.2% |
探伤灵敏度余量 | ³50dB |
动态范围 | ³32dB |
探伤通道 | 10个 |
外型尺寸(mm) | 243×173×70 |
重量(kg) | 1.5 |
如果你对TUD320超声波探伤仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |