| 显示分辨率0.01mm | 显示分辨率0.1mm |
10.0mm以下 | ± 0.05mm | ± 0.1mm |
10.0mm以上 | ± 0.05mm | ± (1%H+0.1) mm |
高温探头 | ± (1% H 0.1) mm | |
管材 | ±0.1mm | |
备注 | H为标准厚度块的实际值 |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
标准配置 | 1 | 主机 | 1台 | |
2 | 标准探头(5MHz) | 1只 | | |
3 | 耦合剂 | 1瓶 | | |
4 | ABS仪器箱 | 1只 | | |
5 | 随机资料 | 1份 | | |
可选配置 | 6 | 粗晶探头(2MHz) | | |
7 | 微径探头(7.5MHz) | | | |
8 | 高温探头(5MHz) | | |
名 称 | 型号 | 频 率(MHZ) | 探头 直径 | 测量范围 | zui小管径 | 特性描述 |
粗晶 探头 | T02 | 2 | 22mm | 3.0mm~300.0mm(钢) 40mm以下(灰铸铁) | 20 | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
标准 探头 | T05 | 5 | 10mm | 1.2mm~230.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
标准 探头 | T05/90° | 5 | 10mm | 1.2mm~230.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
微径 探头 | T07 | 7 | 6mm | 0.75mm~80.0mm(钢) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的测量 |
高温 探头 | TG5 | 5 | 14mm | 3~200mm (钢) | 30 | 用于温度小于300℃材料的测量 |
材料 | 声速 | ||
In/us | m/s | ||
铝 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
钢 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不锈钢 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 |
铜 | Copper | 0.186 | 4720 |
铁 | Iron | 0.233 | 5930 |
铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
铅 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龙 | Nylon | 0.105 | 2680 |
银 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
锌 | Zinc | 0.164 | 4170 |
钛 | Titanium | 0.236 | 5990 |
锡 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(类)树脂 | | 0.109 | 2760 |
环氧树脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
镍 | Nickel | 0.222 | 5639 |
树脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡胶 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |
如果你对超声波测厚仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |