三、技术参数
型号 性能 | TT340 |
测量范围 | 1.2—300mm(钢,由探头决定),1.2—5mm(铸铁) 5.0~40mm(铸铁) |
显示分辨率 | 0.1mm |
声速范围 | 1000—9999m/s |
工件表面温度 | -10~+60 |
显示 | 四位大屏幕背光数字显示,可调对比度 |
测量精度 | (1%H+0.1)mm, H为实际厚度值 |
管材测量下限 | ¢20mm3.0mm(5P¢10探头,钢材) |
操作时间 | 可连续操作100小时(2个AA型碱性电池,1.5V/个,无背光时) |
背光显示 | 有(适合在光线不好的环境中进行测量) |
零点校对 | 自动 |
耦合提示 | 有 |
低电压提示 | 有 |
关机方式 | 手动关机或自动关机(无操作三分钟后) |
数据存储 | 5组共500个厚度值,5个声速值 |
声速调节 | 可以 |
高低增益设置 | 高/低增益可调 |
公英制转换 | 可选择mm或inch |
zui小值捕捉 | 可选择当前厚度值或zui小厚度值 |
背光显示 | 有(适合在光线不好的环境中进行测量) |
零点校对 | 自动 |
手提箱 | 1个 |
主机 | 1台 |
主机保护套 | 1套 |
探头 | 5P¢10/90探头1支;TSTU32铸铁探头1支 |
电池 | AA型碱性电池2节 |
耦合剂 | 1瓶 |
随机文件 | 1套 |
探头型号 | 特性 | 测量范围(钢) | 直径 | 频率 | 可配型号 | 接触温度 |
5P¢10/90 | 通用 探头 | 1.2—225mm | 10mm | 5MHz | TT300 TT300A TT310 TT320 TT340 | -10—+60 |
7P¢6 | 小管径 | 0.75—60mm | 7mm | 7MHz | TT300 TT300A | -10—+60 |
2MHz | 高穿透 | 5.0—40mm(灰铸铁) | 22mm | 2MHz | TT300 TT340 | -10—+60 |
3.0—300mm(钢) | ||||||
ZW5P | 高温 | 4.0—80mm | 12mm | 5MHz | TT300A TT320 | -10—+300 |
如果你对TT340超声波测厚仪(铸铁型)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |