- 增加了涂层穿透功能--在被测物表面有油漆时,无需去除油漆而测量材料的净厚度。
- 快速扫描、报警
- 涂层穿透功能
- 挤压铝制外壳,坚固耐用
- MMX-6DL可存储1000个数据
二、MMX-6/MMX-6DL超声波测厚仪——技术参数
测量范围 | 脉冲-回波方式:0.63~500mm(钢,取决于探头) 1MHz~10MHz |
型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 测量范围 | 说明 |
PT-102-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高阻抗探头 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管径探头 |
PT-101-2700 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管径高阻抗探头 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | 3.8~50.8mm(铸铁中) | 铸铁探头 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3mm | 1.5~127mm | 低频探头 |
PT-102-3200 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄探头 |
PT-102-3700 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄高阻抗探头 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚探头 |
PT-104-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚高阻抗探头 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高温探头,zui高340℃ |
PT-042-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高温高阻抗探头,zui高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚高温探头,zui高340℃ |
PT-044-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚高温高阻抗探头,zui高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 超高温探头,zui高480℃ |
注:测试高温表面时需用高温耦合剂。 |
如果你对MMX-6/MMX-6DL超声波测厚仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |