型号 性能 | TT120 |
测量范围 | 0.8—300mm(钢,由探头决定) |
显示分辨率 | 0.1mm |
声速范围 | 5900m/s |
工件表面温度 | -10~+60 |
显示 | 四位液晶显示 |
示值误差 | (1%H+0.1)mm, H为实际厚度值 |
管材测量下限 | ¢20mm3.0mm(5P¢10探头,钢材) |
操作时间 | 可连续操作250小时(2个AA型碱性电池,1.5V/个) |
四、 基本配置
探头型号 |
| 特性 | 测量范围(钢) | 直径 | 频率 | 可配备型号 | 接触温度 |
5P¢10/90 | 通用探头 | 1.2—225mm | 10mm | 5MHz | TT100 TT100A TT110 TT120 TT130 | -10—+60 |
5P¢10 | ||||||
7P¢6 | 小管径 | 0.75—60mm | 7mm | 7MHz | ||
SZ2.5P | 高穿透 | 3.0—300mm | 12mm | 2.5MHz | ||
ZW5P | 高温 | 5.0—80mm | 12mm | 5MHz | TT120 | -10—+300 |
如果你对TT120超声波测厚仪(高温型)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |