零点校对 | 自动 |
耦合提示 | 有 |
低电压提示 | 有 |
关机方式 | 自动(无操作三分钟后) |
数据存储 | 10个厚度值,5个声速值 |
声速调节 | 可以 |
型号 性能 | TT130 |
测量范围 | 0.75—300mm |
显示分辨率 | 0.01mm |
声速范围 | 1000—9999m/s |
工件表面温度 | -10~60 |
显示 | 四位液晶显示 |
示值误差 | (1%H+0.1)mm, H为实际厚度值 |
管材测量下限 | ¢20mm3.0mm(5P¢10探头,钢材) |
操作时间 | 可连续操作250小时(2个AA型碱性电池,1.5V/个) |
手提箱 | 1个 |
主机 | 1台 |
探头 | 5P¢10探头1支;5P¢10/90探头1支 |
电池 | AA型碱性电池2节 |
耦合剂 | 1瓶 |
随机文件 | 1套 |
探头型号 | 特性 | 测量范围(钢) | 直径 | 频率 | 可配备型号 | 接触温度 |
5P¢10/90 | 通用探头 | 1.2—225mm | 10mm | 5MHz | TT100 TT100A TT110 TT120 TT130 | -10—+60 |
5P¢10 | ||||||
7P¢6 | 小管径 | 0.75—60mm | 7mm | 7MHz | ||
SZ2.5P | 高穿透 | 3.0—300mm | 12mm | 2.5MHz | ||
ZW5P | 高温 | 5.0—80mm | 12mm | 5MHz | TT120 | -10—+300 |
如果你对TT130超声波测厚仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |