德光超声波测厚仪DC-2000C是老型号DC2000B的升级换代产品。其显示精度为0.01MM, 有DC2000C基本型、DC2010C存储型、DC2020C智能型、DC2030C铸铁型四种型号可供不同的用户选择使用。是一款高精度测厚仪,精度可达± ( 0.1%厚度值+0.04 ) mm (当厚度值= 10-99.9mm时),优于所有其他国产测厚仪的精度,*可以与进口产品媲美。
性能 | 基本型 | 存储型 | 智能型 | 铸铁型 |
测量范围 (根据不同探头) | 0.65-400mm | 0.65-400mm | 0.65-400mm | 0.65-400mm |
开机自动校零, 手动二次校准 | √ | √ | √ | √ |
示值精度 | 0.01/0.1可选 | 0.01/0.1可选 | 0.01/0.1可选 | 0.01/0.1可选 |
测量精度 | ±0.04mm(当厚度值<9.99mm) ±(0.1%厚度值+0.04 )mm(当厚度值= 10-99.9mm) ±0.3%厚度值mm(当厚度值>100mm) | |||
平均测量 | 无 | 无 | √ | 无 |
设限测量 | 无 | 无 | √ | 无 |
zui小值测量 | √ | √ | √ | √ |
差分测量 | 无 | 无 | √ | 无 |
扫查模式 | 无 | √ | √ | √ |
声速测量 | √ | √ | √ | √ |
自定义声速 | √ | √ | √ | √ |
低电压显示 | √ | √ | √ | √ |
数据存储 | 无 | 3000组 | 5000组 | 3000组 |
数据阅读 | 无 | √ | √ | √ |
USB接口上传 | 无 | √ | √ | √ |
自动关机 | √ | √ | √ | √ |
点阵液晶+背光 | 128*64 | 128*64 | 128*64 | 128*64 |
外形尺寸 | 115x64x27mm | 115x64x27mm | 115x64x27mm | 115x64x27mm |
重量 | 220g | 220g | 220g | 220g |
标准配置 | DC2000C
| DC2010C | DC2020C | DC2030C |
主机 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
探头 | D5008 | D5008 | D5008 | D2012 |
75mg耦合剂 | 1瓶 | 1瓶 | 1瓶 | 1瓶 |
电池(7号) | 2只 | 2只 | 2只 | 2只 |
随机文件 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
微型打印机 |
|
| 1台 |
|
仪器箱 | 1只 | 1只 | 1只 | 1只 |
型号 | 频率 | 测量范围 | 直径 | 温度 | zui小测量管径 |
D5008 | 5.0MHz | 0.8mm~300mm | Ø11 | <60℃ | Ø 20 x 1.2mm |
D5113 | 5.0MHz | 2.0mm~200mm | Ø15.2 | <350℃ | Ø 25 x 2mm |
D7006 | 7.5MHz | 0.65mm~50mm | Ø 9 | <60℃ | Ø 15 x 1.2mm |
D7004 | 10MHz | 0.65mm~20mm | Ø 6 | <60℃ | Ø 15 x 1.2mm |
D2012 | 2.0MHz | 2.0mm~400mm | Ø 17 | <60℃ | Ø 30 x 3mm |
如果你对DC-2000C超声波测厚仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |