一、超声波测厚仪DC-1000C——产品特点
-新外形设计,小巧轻便,结实耐用;
-大屏幕高亮度显示屏,即使在黑暗的环境下也可轻易的读取数据;
-自动识别多种探头;
-探头开机时自动校准,大大提高了测量的准确性;在探头磨损或测量环境发生变化的情况下,还可以手动进行二次校准,zui大可能的消除测量偏差;
-内置9种材料的声速值,菜单式选取调用非常方便;
-大屏幕高亮度LCD显示,即使在黑暗的环境下也可轻易读取数据
二、超声波测厚仪DC-1000C——产品功能
-适合测量金属、塑料、陶瓷、玻璃及其他任何超声波的良导体的厚度值
-选用不同探头可测量平面、曲面、管材的厚度
-选配低频探头测量铸铁等粗晶材料、曲面探头测量管件的内壁或外壁、长手柄探头测量
不易接触的表面
-可利用已知厚度试块测量声速
-zui小值捕捉功能,测量管材更准确
-低电压提示,自动关机
三、DC-1000C——技术参数
测量范围 | 0.65-400mm (不同探头决定不同测量范围) |
零位校准 | 开机探头零位自动校准,可手动二次校准 |
示值精度 | 0.1mm |
测量精度 | ±0.04mm (当厚度值 <9.99mm) ± ( 0.1%厚度值+0.04 ) mm (当厚度值= 10-99.9mm) ±0.3%厚度值mm (当厚度值>100mm) |
声速调整 | 预置9种声速值,还可在1000-9999m/s之间输入需要的声速值 |
声速测量 | 可以测量未知材料的声速值并储存 |
zui小值锁定 | 有 |
低电压报 | 有 |
自动关机 | 测量模式下无操作3分钟自动关机 |
液 晶 | 128 x 64, 点阵液晶,带背光 |
外形重量 | 115 x 64 x 27mm, 220g |
主机 | 1台 |
探头 | D5008 |
75mg耦合剂(瓶) | 1瓶 |
电池 (7号) | 2只 |
随机文件 | 1套 |
仪器箱 | 1只 |
五、DC-1000C——可选配件:
型号 | 频率 | 测量范围 | 直径 | 温度 | zui小测量管径 |
D5008 | 5.0MHz | 0.8mm~300mm | Ø11 | <60℃ | Ø 20 x 1.2mm |
D5113 | 5.0MHz | 2.0mm~200mm | Ø15.2 | <350℃ | Ø 25 x 2mm |
D7006 | 7.5MHz | 0.65mm~50mm | Ø 9 | <60℃ | Ø 15 x 1.2mm |
D7004 | 10MHz | 0.65mm~20mm | Ø 6 | <60℃ | Ø 15 x 1.2mm |
D2012 | 2.0MHz | 2.0mm~400mm | Ø 17 | <60℃ | Ø 30 x 3mm |
如果你对DC-1000C超声波测厚仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |