二、DM4——技术参数: |
测量范围 分辨率 声速 测量刷新速率 显示 存储 接口 电源 操作温度 尺寸 重量 | 0.6~300mm(铁) 小于99.99mm时为0.01mm;大于99.99mm时为0.1mm; 1000~9999m/s 标准4Hz,zui小测量模式时为25Hz 4位LCD背光数显 5390个读数(只适用于DM4DL) RS232接口(只适用于DM4DL) 两节5号电池,无背光时可使用200小时 -10~50℃ 146x76x34mm 255g |
三、DM4——标准配置:
主机、DA301探头、DA231导线、耦合剂、两节5号电池、螺丝刀、仪器软包、中英文说明书、仪器箱
四、DM4——探头参数:
名称 | 型号 | 测量范围 | 频率 | 探头接触直径 | 工作温度 | 测量zui小钢管直径 | 探头线型号 |
标准 探头 | DA301 | 1.2~200 (mm) | 5MHz | 12.1mm | -20~60℃ | 25mm | DA231 |
超厚 探头 | DA303 | 5.0~300 (mm) | 2MHz | 16.2mm | -20~60℃ | 127mm | DA231 |
超薄 探头 | DA312 | 0.6~50 (mm) | 10MHz | 7.5mm | -20~60℃ | 20mm | DA235 |
超薄 探头 | DA312B16 | 0.7~12 (mm) | 10MHz | 3.0mm | -20~60℃ | 15mm | 自带导线 |
高温 探头 | DA305 | 4.0~60 (mm) | 5MHz | 16.2mm | 10~600℃ | | DA235 |
高温 探头 | HT400 | 1.0~254 (mm) | 5MHz | 12.7mm | 10~540℃ | 50mm | KBA535 |
注: | 所示温度为厂家理想状态试验所得,实际温度会低于此温度。 注意高温耦合剂的正确使用方法。 测试高温表面时需用高温耦合剂。 |
如果你对DM4超声波测厚仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |